samedi 6 février 2010, par Musedupedia
| Année | Agrégation externe | Agrégation interne | Capes externe | Capes interne | Total | Evolution en % depuis 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 51 | 23 | 289 | 50 | 413 | 0 |
| 1999 | 40 | 20 | 287 | 65 | 412 | 0 |
| 2000 | 32 | 16 | 230 | 22 | 300 | -27 |
| 2001 | 34 | 16 | 260 | 18 | 328 | -21 |
| 2002 | 36 | 16 | 303 | 20 | 375 | -9 |
| 2003 | 36 | 16 | 280 | 20 | 352 | -15 |
| 2004 | 28 | 15 | 168 | 20 | 231 | -44 |
| 2005 | 28 | 15 | 150 | 20 | 213 | -48 |
| 2006 | 17 | 12 | 90 | 0 | 119 | -71 |
| 2007 | 17 | 10 | 90 | 0 | 117 | -72 |
| 2008 | 17 | 10 | 90 | 8 | 125 | -70 |
| 2009 | 17 | 10 | 90 | 0 | 117 | -72 |
| 2010 | 17 | 10 | 90 | 0 | 117 | -72 |
Comparaison avec les arts platiques :
| Année | Agrégation externe | Agrégation interne | Capes externe | Capes interne | Total | Evolution en % depuis 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 30 | 20 | 165 | 28 | 243 | 0 |
| 2004 | 24 | 20 | 146 | 28 | 218 | -10 |
| 2005 | 25 | 20 | 190 | 40 | 275 | +13 |
| 2006 | 16 | 17 | 130 | 25 | 188 | -23 |
| 2007 | 16 | 17 | 130 | 25 | 188 | -23 |
| 2008 | 16 | 17 | 130 | 25 | 188 | -23 |
| 2009 | 16 | 17 | 130 | 30 | 193 | -21 |
| 2010 | 16 | 17 | 135 | 35 | 203 | -16 |